Referensi
Referensi
Glosarium Singkat
Glosarium ini memuat istilah-istilah kunci yang paling sering muncul di sepanjang handbook, sebagai rujukan cepat. Untuk pembahasan istilah HR secara lebih lengkap, silakan merujuk ke Kamus Human Resource sebagai companion terpisah dari handbook ini.
| Istilah | Definisi Singkat |
|---|---|
| Assessment | Metode evaluasi kandidat di luar interview, seperti psychological test atau technical test. |
| Behavioral Interview | Teknik interview yang menggali pengalaman nyata kandidat di masa lalu. |
| Buddy System | Program pendampingan karyawan baru oleh karyawan berpengalaman. |
| Candidate Sourcing | Proses mencari dan menarik kandidat potensial sebelum tahap seleksi. |
| Compensation & Benefit | Fungsi HR yang mengelola imbalan finansial dan fasilitas non-gaji. |
| CV Screening | Proses menyeleksi CV kandidat berdasarkan kriteria Job Specification. |
| Employee Engagement | Tingkat keterlibatan emosional dan komitmen karyawan. |
| Employee Experience (EX) | Keseluruhan persepsi karyawan terhadap perjalanan bekerja di perusahaan. |
| Employee Lifecycle | Seluruh tahapan perjalanan karyawan, dari workforce planning hingga offboarding. |
| Employee Retention | Kemampuan perusahaan mempertahankan karyawan jangka panjang. |
| Employee Value Proposition (EVP) | Nilai yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan. |
| Employer Branding | Upaya membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik. |
| Exit Interview | Wawancara kepada karyawan yang akan keluar untuk mengetahui alasan resign. |
| HR Analytics | Proses mengolah data SDM menjadi insight pendukung keputusan. |
| HR Business Partner (HRBP) | Peran HR strategis yang menjembatani bisnis dengan strategi SDM. |
| HR Generalist | Profesional HR yang menangani berbagai fungsi HR secara menyeluruh. |
| HR Specialist | Profesional HR yang berfokus mendalam pada satu bidang tertentu. |
| HRIS | Sistem digital terintegrasi untuk mengelola data dan proses HR. |
| Job Analysis | Proses mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi mengenai suatu pekerjaan. |
| Job Description | Dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan ruang lingkup suatu posisi. |
| Job Specification | Dokumen yang menjelaskan kualifikasi minimum untuk mengisi suatu posisi. |
| KPI | Indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kerja. |
| Learning & Development (L&D) | Fungsi HR yang berfokus mengembangkan kompetensi karyawan. |
| OKR | Metode manajemen kinerja berbasis tujuan dan hasil terukur. |
| Onboarding | Proses membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja. |
| Performance Management | Proses berkelanjutan mengelola kinerja karyawan. |
| Performance Review | Evaluasi formal terhadap pencapaian kinerja karyawan. |
| PKWT | Perjanjian kerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu. |
| PKWTT | Perjanjian kerja tanpa batas waktu tertentu. |
| Preboarding | Proses persiapan setelah kandidat menerima offering hingga hari pertama bekerja. |
| Recognition | Bentuk apresiasi non-finansial terhadap kontribusi karyawan. |
| Recruitment Funnel | Gambaran proses penyaringan kandidat dari pelamar hingga terpilih. |
| Reward | Penghargaan finansial yang diberikan atas pencapaian target tertentu. |
| Retention Rate | Persentase karyawan yang tetap bekerja dalam periode tertentu. |
| Shortlisting | Proses memilih kandidat terbaik dari hasil CV screening. |
| STAR Method | Kerangka menjawab pertanyaan behavioral interview. |
| Total Rewards | Pendekatan menyeluruh terhadap penghargaan karyawan. |
| Training Need Analysis (TNA) | Proses mengidentifikasi kesenjangan kompetensi sebagai dasar pelatihan. |
| Turnover Rate | Persentase karyawan yang keluar dari perusahaan. |
| Workforce Planning | Proses menganalisis kondisi tenaga kerja dan memprediksi kebutuhan masa depan. |
Appendix A: Cheat Sheet Formula & Metrik HR
Metrik Rekrutmen
| Metrik | Formula |
|---|---|
| Time to Hire | Tanggal offering diterima, dikurangi tanggal kandidat mulai masuk proses seleksi |
| Offer Acceptance Rate | Jumlah offering diterima dibagi jumlah offering diberikan, dikali 100% |
| Cost per Hire | Total biaya rekrutmen dibagi jumlah karyawan yang direkrut |
Metrik Retensi & Turnover
| Metrik | Formula |
|---|---|
| Turnover Rate | Jumlah karyawan keluar dibagi rata-rata jumlah karyawan, dikali 100% |
| Retention Rate | Jumlah karyawan bertahan di akhir periode dibagi jumlah karyawan di awal periode, dikali 100% |
Metrik Engagement & Learning
| Metrik | Formula atau Cara Ukur |
|---|---|
| Employee Net Promoter Score (eNPS) | Persentase Promoter dikurangi persentase Detractor |
| Training Completion Rate | Jumlah peserta menyelesaikan pelatihan dibagi jumlah peserta terdaftar, dikali 100% |
Formula-formula di atas adalah pendekatan umum yang dipakai secara luas di praktik HR. Beberapa perusahaan dapat memiliki variasi definisi, sehingga penting menyepakati definisi yang konsisten di internal perusahaan sebelum membandingkan angka antar periode.
Appendix B: Template Siap Pakai
Template Job Description
Posisi: [Nama Posisi]
Departemen: [Nama Departemen]
Atasan Langsung: [Posisi Atasan]
Tujuan Jabatan:
[Satu-dua kalimat mengenai alasan keberadaan posisi ini]
Tanggung Jawab:
- [Tanggung jawab 1]
- [Tanggung jawab 2]
Kualifikasi:
- Pendidikan: [minimal jenjang/jurusan]
- Pengalaman: [minimal X tahun di bidang terkait]
- Hard Skills: [daftar keterampilan teknis]
- Soft Skills: [daftar keterampilan interpersonal]
Template Performance Review Ringkas
Nama Karyawan: [Nama]
Posisi: [Posisi]
Periode Review: [Periode]
Pencapaian Target:
[Deskripsi pencapaian terhadap KPI/OKR yang ditetapkan]
Kekuatan:
- [Poin 1]
Area Pengembangan:
- [Poin 1]
Rencana Tindak Lanjut:
[Rencana pelatihan, coaching, atau penugasan berikutnya]
Template Pertanyaan Exit Interview
1. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk meninggalkan perusahaan?
2. Apa yang paling Anda sukai selama bekerja di sini?
3. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama bekerja?
4. Apakah ada hal yang dapat dilakukan perusahaan agar Anda bertahan?
5. Apa saran Anda untuk meningkatkan pengalaman kerja karyawan lain?
Appendix C: Tabel Perbandingan
Kompilasi tabel perbandingan istilah yang sering tertukar, dirangkum dari seluruh bab handbook untuk memudahkan rujukan cepat.
Job Description vs Job Specification (Bab 3)
| Aspek | Job Description | Job Specification |
|---|---|---|
| Fokus | Menjelaskan pekerjaan | Menjelaskan kualifikasi kandidat |
| Digunakan Untuk | Orientasi dan evaluasi kinerja | Rekrutmen dan seleksi |
KPI vs OKR (Bab 11)
| Aspek | KPI | OKR |
|---|---|---|
| Fokus | Mengukur performa | Mendorong pencapaian tujuan |
| Target | Stabil dan konsisten | Menantang dan ambisius |
Retention Rate vs Turnover Rate (Bab 10)
| Aspek | Retention Rate | Turnover Rate |
|---|---|---|
| Mengukur | Karyawan yang bertahan | Karyawan yang keluar |
| Semakin baik jika | Semakin tinggi | Semakin rendah |
PKWT vs PKWTT (Bab 16)
| Aspek | PKWT | PKWTT |
|---|---|---|
| Masa Kerja | Jangka waktu tertentu | Tidak dibatasi waktu |
| Status | Karyawan kontrak | Karyawan tetap |
Appendix D: Daftar Tools & Software HR
| Kategori | Fungsi | Contoh Platform |
|---|---|---|
| HRIS | Mengelola data dan proses HR secara terintegrasi | Talenta by Mekari, SAP SuccessFactors, Oracle HCM, Workday |
| ATS | Mengelola proses rekrutmen dan kandidat | Greenhouse, Workable, Recruitee |
| LMS | Pelatihan online dan evaluasi pembelajaran | Moodle, TalentLMS, Canvas |
| Payroll System | Menghitung gaji, pajak, dan tunjangan | Gadjian, Talenta Payroll, Jurnal Payroll |
Daftar platform di atas adalah contoh yang umum ditemukan di industri pada saat handbook ini disusun. Karena lanskap teknologi HR berkembang cepat, pembaca disarankan untuk selalu mengecek pilihan dan ketersediaan platform terkini.